Bowling Green State University
website : www.bgsu.edu
Bowling Green State University หรือ BGSU มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Ohio มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี 1910 บนเนื้อที่ กว่า 1,338 เอเคอร์ ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 20,000 คนที่มาจาก 50 รัฐและ 70 ประเทศทั่วโลก
Bowling Green State University เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา อย่างแท้จริงในทุกๆด้าน ทั้งนี้ U.S. News and World Report ได้จัดอันดับให้ BSGU เป็น 1 ใน top 100 จากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ
ที่ตั้ง Bowling Green State University
หลักสูตรเด่นสำหรับนักเรียนไทย
- MBA
- กฏหมาย
- การท่องเที่ยวและการโรงแรม
- การศึกษาและการฝึกอบรม
- ธุรกิจและบริหาร
- มนุษยศาสตร์
- วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ศิลปะและการออกแบบ
- สถาปัตยกรรมศาสตร์ การก่อสร้างและการวางผังเมือง
- สังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์
- สุขภาพและการแพทย์
[space height=”10″]
[tab]
[tab_item title=”Under Graduate”]
COURSE NAME | Duration |
Accounting | 4 |
Advanced Technological Education | 4 |
American Culture Studies | 4 |
Apparel Merchandising and Product Development | 4 |
Applied Health Science | 4 |
Architecture/Environmental Design Studies | 4 |
Art | 4 |
Art History | 4 |
Asian Studies | 4 |
Athletic Training/Clinic Management | 4 |
Aviation Studies | 4 |
Biological Sciences | 4 |
Microbiology | 4 |
Business | 4 |
Business Education | 4 |
Business Pre-Law | 4 |
Ceramics | 4 |
Chemistry | 4 |
Biochemistry | 4 |
Child and Family Community Services | 4 |
Classical Civilization | 4 |
Communication Disorders | 4 |
Computer Art | 4 |
Computer Science | 4 |
Construction Management and Technology | 4 |
Creative Writing | 4 |
Criminal Justice | 4 |
Dance | 4 |
Dietetics | 4 |
Drawing | 4 |
Early Childhood Studies | 4 |
Economics | 4 |
Electronics and Computer Technology | 4 |
English | 4 |
Environmental Health | 4 |
Environmental Policy and Analysis | 4 |
Environmental Science | 4 |
Ethnic Studies | 4 |
Exercise Specialist | 4 |
Family and Consumer Sciences Education | 4 |
Fiber/Fabric | 4 |
Film Studies | 4 |
Finance | 4 |
French | 4 |
French education | 4 |
General Studies in Business in College of Arts and Sciences | 4 |
General Business in College of Business Administration | 4 |
Geography | 4 |
Geology | 4 |
German | 4 |
German education | 4 |
Gerontology | 4 |
Glass | 4 |
Graphic Design | 4 |
Health Care Administration | 4 |
Health Promotion | 4 |
History | 4 |
Hospitality Management | 4 |
Human Movement Science | 4 |
Human Resource Management | 4 |
Industrial and Labor Relations | 4 |
Information Systems Auditing and Control | 4 |
Interior Design | 4 |
International Business | 4 |
International Studies | 4 |
Interpersonal Communication | 4 |
Intervention Specialist | 4 |
Jazz Studies | 4 |
Jewelry and Metalsmithing | 4 |
Journalism* | 4 |
Broadcast Journalism | 4 |
Print Journalism | 4 |
Public Relations | 4 |
Language arts, integrated education | 4 |
Latin | 4 |
Latin education | 4 |
Liberal Studies | 4 |
Life science education | 4 |
Management Information Systems | 4 |
Manufacturing Technology | 4 |
Manufacturing | 4 |
Marketing | 4 |
Marketing education | 4 |
Mathematics | 4 |
Mathematics, integrated education | 4 |
Mechanical Design | 4 |
Medical Technology | 4 |
Microbiology | 4 |
Middle childhood education | 4 |
Music in College of Arts and Sciences | 4 |
Music Composition | 4 |
Music Education | 4 |
Musical Theatre | 4 |
Music History and Literature | 4 |
Music Performance | 4 |
Musical Theatre | 4 |
Neuroscience | 4 |
Nursing | 4 |
Painting | 4 |
Philosophy | 4 |
Photography | 4 |
Physical Education Teacher Education | 4 |
Physical science education | 4 |
Physics | 4 |
Political Science | 4 |
Popular Culture | 4 |
Pre-Professional Programs | 4 |
Pre-Dentistry | 4 |
Pre-Engineering | 4 |
Pre-Law | 4 |
Pre-Medicine | 4 |
Pre-Mortuary Science | 4 |
Pre-Occupational Therapy | 4 |
Pre-Optometry | 4 |
Pre-Osteopathy | 4 |
Pre-Pharmacy | 4 |
Pre-Veterinary Medicine | 4 |
Printmaking | 4 |
Production and Operations Management | 4 |
Psychology | 4 |
Public and Institutional Administration | 4 |
Purchasing and Materials Management | 4 |
Recreation and Tourism | 4 |
Russian | 4 |
Russian education | 4 |
Science, integrated education | 4 |
Scientific and Technical Communication | 4 |
Sculpture | 4 |
Social Studies Education | 4 |
Social Work | 4 |
Sociology | 4 |
Spanish | 4 |
Spanish education | 4 |
Sport Management | 4 |
Statistics | 4 |
Technology Education | 4 |
Telecommunications | 4 |
Theatre | 4 |
Visual Communication Technology | 4 |
Women’s Studies | 4 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Post Graduate”]
COURSE NAME | Duration |
Accounting | 2 |
American Culture Studies | 2 |
Applied Statistics & Operations Research | 2 |
Art | 2 |
Art History | 2 |
Biological Sciences | 2 |
Business Administration | 2 |
Business Education | 2 |
Chemistry | 2 |
Classroom Technology | 2 |
College Student Personnel | 2 |
Communication Sciences and Disorders | 2 |
Computer Science | 2 |
Construction Management and Technology | 2 |
Creative Writing | 2 |
Criminal Justice | 2 |
Cross-Cultural and International Education | 2 |
Curriculum & Teaching | 2 |
Economics | 2 |
Educational Administration & Supervision (K-12) | 2 |
Educational Teaching & Learning | 2 |
Engineering Technology | 2 |
English (Literary and Textual Studies) | 2 |
English (MA Plan II — non-thesis; online) | 2 |
Food and Nutrition | 2 |
French | 2 |
Geology | 2 |
German | 2 |
Gerontology | 2 |
History | 2 |
Human Movement, Sports & Leisure Studies | 2 |
Interdisciplinary Studies | 2 |
Learning Design | 2 |
Mathematics & Statistics | 2 |
Media & Communication | 2 |
Mental Health Counseling | 2 |
Music | 2 |
Organization Development | 2 |
Philosophy (Applied) | 2 |
Physics & Astronomy | 2 |
Political Science (German and Political Science) | 2 |
Popular Culture | 2 |
Psychology (as a precursor to the Ph.D.) | 2 |
Public Administration | 2 |
Public Health | 2 |
Reading | 2 |
School Counseling | 2 |
Sociology | 2 |
Spanish | 2 |
Special Education | 2 |
Theatre | 2 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Special Degree Program”]
COURSE NAME | Duration |
Educational Specialist (Administration) | 2 |
[/tab_item]
[/tab]