[youtube height=”315″ width=”560″]https://www.youtube.com/watch?v=lIdTjNgIlDo[/youtube]
Anglia Ruskin University
[column col=”2/3″]
website : www.anglia.ac.uk
ก่อตั้งเมื่อปี 1858 ภายใต้ชื่อ School of Art in Sidney Street, Cambridge นอกจากนี้ Anglia Ruskin University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ 2 เมือง ได้แก่
- เมือง Cambridge เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะ และ เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ อยู่ห่างจาก London ประมาณ 45 นาที โดยรถไฟ
- เมือง Chelmsford เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมชิ้นหลัก ได้แก่ Cathedral Church และ ยังได้รับความนิยมในการใช้สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Chelmsford อยู่ห่างจาก London 25 นาที โดยรถไฟ นอกจากนี้ทั้งสองเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ให้นักศึกษา เช่นแหล่ง shopping supermarket หอสมุด รวมทั้ง การเดินทาง และ ความปลอดภัย
[/column]
[column col=”1/3″]
[/column]
[space height=”20″]
หลักสูตรเด่นสำหรับนักเรียนไทย
[column col=”1/2″]
ปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี
- BA (Hons) Business Management
- BA (Hons) Graphic and Web Design
- BA (Hons) International Business
- BA (Hons) Marketing
- BA (Hons) Communication Studies
[/column]
[column col=”1/2″]
ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี
- MA International Business
- MBA Business Administration
- MA Management
- LLM International Business Law
- MSc Environmental Planning
[/column]
[space height=”20″]
เกณฑ์การรับสมัคร
[column col=”1/2″]
ปริญญาตรี
- จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 2.5
- จบมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี GPA 2.5
- IELTS 5.5 – 6.0
[/column]
[column col=”1/2″]
ปริญญาโท
- จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 2.5
- จบมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี GPA 2.5
- IELTS 6.5
[/column]
[space height=”20″]
[message_box title=”” color=”yellow”]
ทุนเรียนต่ออังกฤษ : Anglia Ruskin University
เกรด 3.0 รับทันที ทุน £1,000 – £2,000
[/message_box]
[tab]
[tab_item title=”Undergraduate Coursework”]
| COURSE NAME | Duration(Year) |
| Faculty of Arts, Law and Social Sciences | |
| Archaeology and Landscape History | 3 |
| Christian Theology | 2 |
| Christian Theology | 1 |
| Christian Theology (Top-Up) | 1 |
| Computer Games and Visual Effects | 3 |
| Creative Music Technology | 3 |
| Criminology | 3 |
| Criminology | 3 |
| Criminology and Sociology | 3 |
| Drama | 3 |
| Drama and English Literature | 3 |
| Drama and Film Studies | 3 |
| English | 3 |
| English Language and English Language Teaching | 3 |
| English Language and Linguistics | 3 |
| English Language Studies (Non-native Speakers) | 3 |
| English Literature | 3 |
| Fashion Design | 3 |
| Film and Television Production | 3 |
| Film Studies | 3 |
| Film Studies and Media Studies | 3 |
| Fine Art | 3 |
| Graphic Design | 2 |
| Graphic Design | 3 |
| History | 3 |
| History and English | 3 |
| History and Sociology | 3 |
| Illustration | 3 |
| Illustration and Animation | 3 |
| Interior Design | 3 |
| International Business English (Non-native Speakers) | 3 |
| Journalism | 3 |
| ournalism | 3 |
| Law | 3 |
| Media Studies | 3 |
| Media Studies | 3 |
| Music | 3 |
| Performing Arts | 3 |
| Philosophy | 3 |
| Philosophy and English Literature | 3 |
| Photography | 3 |
| Popular Music | 3 |
| Professional Photography | 2 |
| Psychosocial Studies | 3 |
| Psychosocial Studies | 3 |
| Public Service | 2 |
| Public Service | 2 |
| Public Service (Top-Up) | 1 |
| Public Services | 2 |
| Sociology | 3 |
| Sociology | 3 |
| Sociology and English | 3 |
| Sports Journalism | 2 |
| Writing and English Literature | 3 |
| Writing and Film Studies | 3 |
| Faculty of Health, Social Care & Education | |
| Acute Care | 1 |
| Children and Young People | Up to 3 |
| Early Childhood Studies | 3 |
| Early Years Professional Practice | 3 |
| Early Years, Playwork and Education | 3 |
| Education and Childhood Studies | 3 |
| Education Studies | 3 |
| Health and Social Care | 4 |
| Acute Care | 3 |
| Children and Young People | Entry at level 3 – 1 year,Entry at level 2 – 2 years |
| Leadership and Management in Health and Social Care | 2 |
| Learning Through Technology (formerly Learning Technology and Research) | 3 |
| Long Term Conditions | 1 |
| Management and Leadership in Health and Social Care | 1 (level 3 top up) |
| Mental Health | 2 |
| Midwifery Full for September 2012 applicants | 3 |
| Nursing (Adult) | 3 |
| Nursing (Child) | 3 |
| Nursing (Mental Health) | 3 |
| Older Adult | 1 |
| Operating Department Practice | 2 |
| Perioperative Care | 2 |
| Primary and Community Care | 1 |
| Primary and Community Care | 2 |
| Professional Practice | 2 |
| Public Health | 2 |
| Public Health | 3 |
| Secondary Care | 2 |
| Social Policy | 3 |
| Social Work | 3 |
| Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting or School Nursing) | 1 |
| Lord Ashcroft International Business School | |
| Accounting and Finance | 3 |
| Accounting and Finance | 3 |
| Business Economics | 3 |
| Business Management | 3 |
| Business Management | 3 |
| Business Management | 3 |
| Enterprise and Entrepreneurial Management | 3 |
| Human Resource Management | 3 |
| International Business (Berlin) | 4 |
| International Business (Clermont-Ferrand) | 4 |
| International Business (Maastricht) | 4 |
| International Business Strategy | 3 or 2 (accelerated) |
| International Management | 3 |
| Marketing | 3 |
| Marketing | 3 |
| Tourism Management | 3 |
| Faculty of Science & Technology | |
| Abnormal and Clinical Psychology | 3 |
| Animal Behaviour | 3 |
| Animal Behaviour and Welfare | 3 |
| Animal Behaviour and Welfare with Foundation Year | 4 |
| Applied Animal Behaviour | 2 |
| Architectural Technology | 2 |
| Architectural Technology | 3 |
| Architecture | 3 |
| Audio and Music Technology | 3 |
| Biomedical Science | 3 |
| Building Surveying | 3 |
| Building Surveying | 2 |
| Business Information Systems | 3 |
| Civil Engineering | 2 |
| Civil Engineering | 2 |
| Civil Engineering | 3 |
| Civil Engineering | 3 or 4 (sandwich) |
| Computer Gaming Technology | 3 |
| Computer Science | 2 |
| Computer Science | 3 |
| Computing and Information Systems | 3 |
| Construction Management | 2 |
| Construction Management | 3 |
| Construction Management | 2 |
| Crime and Investigative Studies | 2 |
| Crime and Investigative Studies | 3 |
| Electronics | 3 |
| Engineering | 2 |
| Engineering | 2 |
| Equine Studies | 3 |
| Equine Studies | 2 |
| Forensic Science | 3 to 6 |
| Forensic Science with Foundation Year | 3 |
| Information Security and Forensic Computing | 3 |
| Integrated Engineering | 3 |
| Marine Biology, Biodiversity and Conservation | 3 |
| Mechanical Engineering | 3 |
| Media and Internet Technology | 3 |
| Media and Internet Technology | 2 |
| Media and Internet Technology with Foundation Year | 4 |
| Motorsport Engineering | 2 |
| Network Infrastructure and Security | 3 |
| Ophthalmic Dispensing | 3 |
| Optometry | 3 |
| Psychology | 3 to 9 |
| Psychology (Applied) | 3 |
| Psychology and Criminology | 3 |
| Quantity Surveying | 3 |
| Quantity Surveying | 2 |
| Real Estate Management | 2 |
| Real Estate Management | 3 |
| Sports Coaching and Physical Education | 3 |
| Sports Coaching and Physical Education | 3 |
| Sports Coaching and Physical Education with Foundation Year | 4 |
| Sports Science | 3 |
| Sports Science with Foundation Year | 4 |
| Zoology | 3 |
| Zoology with Foundation Year | 4 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Postgraduate Coursework”]
| COURSE NAME | Duration(Year) |
| Faculty of Arts, Law and Social Sciences | |
| Applied Linguistics and TESOL | 1 |
| Children’s Book Illustration | one and a half years |
| Creative Writing | 1 |
| Cultures and Organisational Leadership | 2 |
| Dramatherapy | 2 |
| English Literature | 1 |
| Film and Television Production | 1 |
| Graphic Design and Typography | 1 |
| Illustration & Book Arts | 1 |
| Intercultural Communication | 1 |
| International Business Law | 1 |
| Legal Practice | 6 months |
| Legal Practice Course | 1 |
| Master of Fine Art | 2 |
| Music Therapy | 2 |
| Printmaking | 1 |
| Publishing | 1 |
| Sociology | 1 |
| Transnational Crime | 1 |
| Faculty of Health, Social Care & Education | |
| Advanced Practice | 1 |
| Children and Young People | 1 |
| Disability Equality Practitioner | 1 |
| Early Childhood Studies January start only available at Cambridge campus | 1-1.5 |
| Early Years Professional Practice | 3 |
| Education | up to 5 |
| Health Promotion | 1 |
| Higher Specialist Social Work: Social Work with Adults | 2 |
| Hospital Administration | 1 |
| International Nursing Studies (with option of Overseas Nursing Programme) | 1 |
| International Social Welfare and Social Policy | 1 |
| Learning and Teaching (e-Learning) | 3 to 5 |
| Learning and Teaching (Further and Adult Education) | 3 to 5 |
| Learning and Teaching (Higher Education) | 3 to 5 |
| Learning Through Technology | 2 years and a dissertation |
| Magnetic Resonance Imaging | 2 |
| Management and Leadership in Health and Social Care | 1 |
| Masters of Teaching and Learning (MTL) | 2 to 3 |
| Medical and Healthcare Education | 1 |
| Mental Health Services | 3 |
| Minimally Invasive and Robotic Surgery | 1 |
| Physiotherapy | 1 |
| Postgraduate Certificate in Education: Primary | 1 |
| Postgraduate Certificate in Education: Secondary English Full for September 2012 applicants | 1 |
| Postgraduate Certificate in Education: Secondary Information and Communication Technology | 1 |
| Postgraduate Certificate in Education: Secondary Mathematics | 1 |
| Postgraduate Certificate in Education: Secondary Modern Languages | 1 |
| Postgraduate Certificate in Education: Secondary Science with Biology | 1 |
| Postgraduate Certificate in Education: Secondary Science with Chemistry | 1 |
| Postgraduate Certificate in Education: Secondary Science with Physics | 1 |
| Public Health | 1 |
| Public Health January start only available in Cambridge | 1 |
| Social Work | 2 |
| Lord Ashcroft International Business School | |
| Accounting and Financial Analysis | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| Arts Management | 18 months |
| Corporate Governance | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| Cultures and Organisational Leadership | 2 |
| Financial Management Practice | 1 |
| Human Resource Management | 1 |
| International Business | 18 months |
| International Business Economics | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| International Entrepreneurship | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| International Finance | 18 months( 1 year plus for period disertation) |
| International Logistics | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| International Management Practice | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| International Sustainable Tourism Management | 18 months |
| Management | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| Management Practice | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| Marketing and Innovation | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| Marketing Management Practice | 18 months ( 1 year plus for period disertation) |
| Master of Business Administration | 15 months |
| Faculty of Science & Technology | |
| Animal Behaviour: Applications for Conservation | 1 |
| Audio and Video Technology | 1 |
| Biomedical Science | 3 to 5 |
| Business Information Systems | 1 |
| Civil Engineering | 1 |
| Clinical Child Psychology | 1 |
| Cognitive Neuroscience | 1 |
| Computer Science | 1 |
| Construction Management | 1 |
| Electronic Engineering | 1 |
| Engineering Management | 1 |
| Forensic Science | 1 |
| Information and Communication Technology (Conversion) | 1 |
| Interactive Games Design | 1 |
| Mobile Telecommunications | 1 |
| Network Management | 1 |
| Network Security | 1 |
| Project Management | 1 |
| Project Management in the Built Environment | 1 |
| Research Methods in Psychology | 1 |
| Sustainable Construction | 1 |
| Town Planning | 1 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Research Degrees”]
| COURSE NAME | Duration(Year) |
| Arts, Law & Social Sciences | |
| Art | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Children’s Book Illustration | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Creative Writing | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| English Language and Intercultural Communication | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| English Language and Linguistics | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| English Literature | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Film and Television Production | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Film Studies & Media Studies | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Fine Art | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| History | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Law | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Music, Theatre and Performance, Music Therapy, Dramatherapy | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Philosophy | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Publishing | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Social Sciences (Sociology, Criminology) | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Faculty of Science & Technology | |
| Anglia Vision Research | 3 to 4 |
| Animal and Environmental | 3 to 4 |
| Applied, Social and Health Psychology | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Brain and Cognition | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Built Environment | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Cellular Pathology and Molecular Genetics | 3 to 4 |
| Digital Modelling | 3 |
| Engineering Analysis, Simulation and Tribology | 3 |
| Equine Research Anglia | 2 to 2.2 |
| Investigative Chemistry Research Group | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Medical Engineering | MPhil: 2 years, PhD: 3 years |
| Sound and Audio Engineering | 2 to 3 |
| Telecommunications Engineering | 3 |
| Vision and Eye Research Unit | 3 |
[/tab_item]
[/tab]
