[youtube height=”315″ width=”560″]http://www.youtube.com/watch?v=jFHijpdG2dI[/youtube]
Birmingham City University (BCU)
[column col=”2/3″]
website : www.bcu.ac.uk
ก่อตั้งเมื่อปี 1843 ภายใต้ชื่อ Polytechnic Institute ตั้งอยู่ที่เมือง Birmingham ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอังกฤษ และ ยังเป็นแหล่ง Shopping ของนักท่องเที่ยว การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย พร้อมทั้งมีความปลอดภัยสูง ห่างจาก London 2 ชั่วโมง Birmingham City University (BCU) อยู่ห่างใจกลางเมืองประมาณ 20 นาทีโดยรถไฟ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุดที่ทันสมัยรวมทั้ง Supermarket และ Cafe’
[/column]
[column col=”1/3″]
[/column]
[space height=”10″]
หลักสูตรเด่นสำหรับนักเรียนไทย
[column col=”1/2″]
ปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี
- BA (Hons) Fashion Design
- BA (Hons) Business Studies
- BA (Hons) Business& Management
- BA (Hons) Marketing
- BA (Hons) Software Engineering
[/column]
[column col=”1/2″]
ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี
- MSc Management & Int. Business
- MBA
- MA Art & Design
- MA Design Management
- MSc Software Design and Technology
[/column]
[space height=”10″]
เกณฑ์การรับสมัคร
ปริญญาตรี ปริญญาโท
- จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 2.5
- บมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี GPA. 2.5
- IELTS 5.5 – 6.0
- IELTS 6.5
[space height=”10″]
[message_box title=”” color=”yellow”]
ทุนเรียนต่ออังกฤษ : Birmingham City University
เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
www.bcu.ac.uk/international/why-study-here/fees-finance-scholarships/scholarships
[/message_box]
[space height=”10″]
[tab]
[tab_item title=”Undergraduate”]
COURSE NAME | Duration(Year) | TuitionFee/Year |
Art and Design | ||
Animation | 3 | £9,900 |
Architecture (RIBA Part 1 Exemption) | 3 | £9,900 |
Art and Design | 3 | £9,900 |
Fashion Design | 3 | £9,900 |
Fashion Design with Design for Performance | 3 | £9,900 |
Fashion Design with Fashion Communication | 3 | £9,900 |
Fashion Design with Garment Technology | 3 | £9,900 |
Fashion Retail Management | 3 | £9,900 |
Fine Art | 3 | £9,900 |
Fine Art – HND | 2 | N/A |
Gemmology – HND | 2 | £9,600 |
Horology | 3 | £9,900 |
Horology – HND | 2 | £9,600 |
Interior Design | 3 | £9,900 |
Interior Products Design | 3 | £9,900 |
Jewellery and Silversmithing – HND | 2 | £9,600 |
Jewellery and Silversmithing | 3 | £9,900 |
Jewellery and Silversmithing – Design for Industry | 1 | £9,900 |
Landscape Architecture | 3 | £9,900 |
Product Design | 3 | £9,900 |
Textile Design | 3 | £9,900 |
Textile Design (Constructed Textiles) | 3 | £9,900 |
Textile Design (Embroidery) | 3 | £9,900 |
Textile Design (Printed Textiles) | 3 | £9,900 |
Textile Design (Retail Management) | 3 | £9,900 |
Textile Design (Surface Design) | 3 | £9,900 |
Theatre, Performance and Event Design | 3 | £9,900 |
Visual Communication – Graphic Communication, Illustration, Moving Image or Photography | 3 | £9,900 |
Business | ||
Accountancy | 3 | £9,900 |
Accountancy and Business | 3 | £9,900 |
Accounting and Finance | 3 | £9,900 |
Business | 4 | £9,900 |
Business Administration (Top-up) | 1 | £9,900 |
Business and Economics | 3 | £9,900 |
Business and Finance | 3 | £9,900 |
Business and Human Resource Management | 3 | £9,900 |
Business and Management | 3 | £9,900 |
Business and Management – HNC | 2 | N/A |
Business and Management (Birmingham Metropolitan College) – HND | 2 | N/A |
Business and Management (South Birmingham College) – HND | 2 | N/A |
Business and Marketing | 3 | £9,900 |
Economics and Finance | 3 | £9,900 |
International Business (Top-up) | 1 | £9,900 |
International Finance (Top-up) | 1 | £9,900 |
International Marketing (Top-up) | 1 | £9,900 |
Marketing | 3 | £9,900 |
Marketing, Advertising and Public Relations | 3 | £9,900 |
Computing | ||
Business Information Technology | 3 | £9,900 |
Computer Games Technology | 3 | £9,900 |
Computer Networks | 3 | £9,900 |
Computer Networks and Security | 3 | £9,900 |
Computer Science | 3 | £9,900 |
Electronic Engineering | 3 | £11,200 |
Forensic Computing | 3 | £9,900 |
Information and Communication Technology | 3 | £9,900 |
Information and Communications Technology – FdSc | 2 | £9,900 |
Information and Communications Technology (Birmingham Metropolitan College) – FdSc | 2 | N/A |
Information and Communications Technology (South Birmingham College) – FdSc | 2 | N/A |
Telecommunications and Networks | 3 | £11,200 |
Construction and the Built Environment | ||
Architectural Technology | 3 | £9,900 |
Building Services Engineering (South Birmingham College) | N/A | N/A |
Building Surveying | 3 | £9,900 |
Construction – HNC | 2 | N/A |
Construction (South Birmingham College) – HNC | 2 | N/A |
Construction Management and Economics | 3 | £9,900 |
Planning and Development | 3 | £9,900 |
Quantity Surveying | 3 | £9,900 |
Real Estate | 3 | £9,900 |
Education | ||
Children and Integrated Professional Care | 3 | £9,900 |
Early Childhood Education Studies | 3 | £9,900 |
Early Childhood Education Studies Top Up | 1 | £9,900 |
Early Years | 2 | N/A |
Primary Education with QTS | 3 | £9,900 |
Engineering | ||
Automotive Engineering | 3 | £11,200 |
Mechanical Engineering | 3 | £11,200 |
Motorsports Technology | 3 | £11,200 |
Health | ||
Diagnostic Radiography | 3 | NHS funded |
Health and Social Care – FdSc | 2 | N/A |
Health and Wellbeing – Nutrition Science | 3 | N/A |
Health and Wellbeing – Individuals and Communities | 3 | N/A |
Midwifery | 3 | NHS funded |
Midwifery Shortened Programme | 1.6 | NHS funded |
Nursing Degree | 3 | NHS funded |
Nursing – Adult | 3 | NHS funded |
Nursing – Child | 3 | NHS funded |
Nursing – Learning Disability | 3 | NHS funded |
Operating Department Practice | 2 | NHS funded |
Paramedic Science | 2 | NHS funded |
Radiotherapy | 3 | NHS funded |
Social Work | 3 | N/A |
Speech and Language Therapy | 3 | NHS funded |
Humanities | ||
English | 3 | £9,900 |
English and Creative Writing | 3 | £9,900 |
English and Drama | 3 | £9,900 |
English and Media | 3 | £9,900 |
English Language with English Literature | 3 | £9,900 |
English Literature | 3 | £9,900 |
English Literature and English Language Studies | 3 | £9,900 |
English Literature with English Language Studies | 3 | £9,900 |
Law | ||
Law | 3 | £9,900 |
Law – Graduate Entry | 2 | £9,900 |
Law – Recognised by the Bar Council of India for Standard Year 12 Students | 4 | £9,900 |
Law with American Legal Studies | 3 | £9,900 |
Law with Business Law | 3 | £9,900 |
Law with Criminology | 3 | £9,900 |
Legal Studies | 2 | £6,400 |
Media | ||
Film Production and Technology | 3 | £11,200 |
Film Technology and Special Effects | 3 | £11,200 |
Media and Communication | 3 | £9,900 |
Media and Communication – HND | 2 | N/A |
Media and Communication (Event and Exhibition Industries) | 3 | £9,900 |
Media and Communication (Journalism) | 3 | £9,900 |
Media and Communication (Media Photography) | 3 | £9,900 |
Media and Communication (Music Industries) | 3 | £9,900 |
Media and Communication (Public Relations) | 3 | £9,900 |
Music and Theatre | ||
Acting | 3 | £14,200 |
BMus (Honours) | 4 | £14,300 |
BMus (Honours) Jazz | 4 | £14,300 |
Community and Applied Dance Theatre | 3 | £12,600 |
Community and Applied Theatre | 3 | £12,600 |
Music Technology | 3 | £11,200 |
Popular Music Practice | 2 | N/A |
Stage Management | 3 | £12,600 |
Social Sciences | ||
Criminal Investigation | 3 | £9,900 |
Criminology | 3 | £9,900 |
Criminology and Policing | 3 | £9,900 |
Criminology and Psychology | 3 | £9,900 |
Criminology and Security Studies | 3 | £9,900 |
Psychology | 3 | £9,900 |
Public Sociology | 3 | £9,900 |
Sociology | 3 | £9,900 |
Sociology and Criminology | 3 | £9,900 |
Sociology and Psychology | 3 | £9,900 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Postgraduate”]
COURSE NAME | Duration(Year) | TuitionFee/Year |
Art and Design | ||
Architectural Practice | 1 | N/A |
Architectural Practice (RIBA Part 3 Exemption) – PgDip | 1 | N/A |
Architecture (RIBA Part 2 Exemption) | 2 | N/A |
Art and Design | 1 | £10,300 |
Art, Health and Well-being | 1 | £10,300 |
Arts and Education | 1 | £10,300 |
Arts and Project Management | 1 | £10,300 |
Arts Practice and Education | 1 | £10,300 |
Contemporary Curatorial Practice | 1 | £10,300 |
Design and Visualisation | 1 | £10,300 |
Design Management | 1 | £10,300 |
Digital Arts in Performance | 1 | £10,300 |
Fashion Promotion | 1 | £10,300 |
Fashion Styling | 1 | £10,300 |
Fine Art | 1 | £10,300 |
Gamer Camp: Pro, Video Games Development | 1 | £10,300 |
History of Art and Design | 1 | £10,300 |
Interior Design | 1 | £10,300 |
Jewellery, Silversmithing and Related Products | 1 | £10,300 |
Landscape Architecture | 1 | £10,300 |
Landscape Architecture-PgDip | 1 | N/A |
Product Design | 1 | £10,300 |
Queer Studies in Arts and Culture | 1 | £10,300 |
Textiles, Fashion and Surface Design | 1 | £10,300 |
Visual Communication | 1 | £10,300 |
Business | ||
Association of Chartered Certified Accountants Course (ACCA) | 1 | To be announced |
Environmental Sustainability (Green Economics) | 1 | To be announced |
Future Media: Pro | 1 | £10,300 |
Gamer Camp: Biz, MSc in Video Game Enterprise and Production | 1 | £10,300 |
IIA Advanced Diploma Internal Auditing and Management | 1 | N/A |
IIA Diploma Internal Audit Practice | 1 | N/A |
MBA (Master of Business Administration) | 1 – 1.6 | £12,400 |
MBA Finance | 1 | £12,400 |
MBA International Business | 1 | £12,400 |
MBA Marketing | 1 | £12,400 |
MSc Accountancy and Finance (ACCA Pathway) | 1 | £10,300 |
MSc Accountancy and Finance (CIMA Pathway) | 1 | £10,300 |
MSc Accountancy and Finance (Top Up) | 6 months | £4,500 |
MSc Audit Management and Consultancy | 1 | £10,300 |
MSc International Human Resource Management (CIPD) | 1 | £10,300 |
MSc Management and Finance | 1 | £10,300 |
MSc Management and Human Resource Management | 1 | £10,300 |
MSc Management and International Business | 1 | £10,300 |
MSc Management and Marketing | 1 | £10,300 |
MSc Marketing Practice | 1 | £10,300 |
Computing | ||
Business Computing | 1 | £10,300 |
Computer Science | 1 | £10,300 |
Computing | 1 | £10,300 |
Data Networks and Security | 1 | £11,700 |
Enterprise Systems Management | 1 | N/A |
Web Technology | 1 | £10,300 |
Construction Project Management | ||
Construction Project Management | 1 | £10,300 |
Environmental and Spatial Planning | 1 | N/A |
Environmental Sustainability | 1 | To be announced. |
Environmental Sustainability (Design and Construction) | 1 | To be announced. |
Environmental Sustainability (Planning and Policy) | 1 | To be announced. |
Real Estate Management | 1 | N/A |
Education | ||
International Education | 1 | N/A |
Post-Compulsory Education and Training | 1 | £10,300 |
Primary and Early Years Education | 1 | £10,300 |
Secondary Art and Design | 1 | £10,300 |
Secondary Design and Technology: Food and Textiles | 1 | £10,300 |
Secondary Drama | 1 | £10,300 |
Secondary Instrumental Music | 1 | £10,300 |
Secondary Mathematics | 1 | £10,300 |
Secondary Music | 1 | £10,300 |
Secondary Science with Chemistry | 1 | £10,300 |
Secondary Science with Physics | 1 | £10,300 |
Subject Knowledge Enhancement in Mathematics (14 units)- SKE in Mathematics | 6 months | N/A |
Engineering | ||
Automotive Engineering | 1 | £11,700 |
Logistics and Supply Chain Management | 1 | £11,700 |
Mechanical Engineering | 1 | £11,700 |
Project Management | 1 | £11,700 |
Health | ||
Advanced Practice | 1 | To be announced. |
Health and Social Care | To be announced. | To be announced. |
Health and Social Care (Leadership)- PgDip | 1 to 3 | N/A |
Pain Management | 1 | N/A |
PGCert Dimensions in Health Care (Various Pathways) | To be announced. | To be announced. |
Public Health | 1 | To be announced. |
Radiography | Variable | To be announced. |
Humanities | ||
MA in Writing | 1 | N/A |
Law | ||
Graduate Diploma in Law (GDL) | 1 | £9,600 |
International Business Law | 1 | £10,050 |
International Human Rights | 1 | £10,050 |
Legal Practice Course (LPC) | 1 | £10,300 |
Media | ||
Broadcast Journalism | N/A | £10,300 |
Creative Industries and Cultural Policy | 1 | £10,300 |
Creative Industries and Cultural Policy (Distance Learning) | 1 | N/A |
Events and Exhibition Management | 1 | £10,300 |
Freelance Photography | 1 | £10,300 |
Freelancing and Journalism Enterprise | 1 | £10,300 |
International Broadcast Journalism | 1 | £10,300 |
International Journalism | 1 | £10,300 |
International Radio Production | 1 | £10,300 |
Media and Creative Enterprise | 1 | £10,300 |
Music Industries | 1 | £10,300 |
Music Industries (Distance Learning) | 1 | £10,300 |
Music Radio | 1 | £10,300 |
Online Journalism | 1 | £10,300 |
Online Journalism (Distance Learning) | 1 | £10,300 |
Public Relations | 1 | £10,300 |
Radio and Audio Production | 1 | £10,300 |
Radio for Development | 1 | £10,300 |
Social Media | 1 | £10,300 |
Social Media (Distance Learning) | 1 | £10,300 |
Television Production | 1 | N/A |
Music and Theatre | ||
Acting | 1 | £14,200 |
Acting: The British Tradition | 1 | £14,200 |
Composition | 1 | £14,300 |
Conducting (Choral or Orchestral) | 1 | £14,300 |
Instrumental Performance | 1 | £14,300 |
Jazz (Performance or Composition) | 1 | £14,300 |
Music – PgCert | 1 | £14,300 |
Music (Professional Performance) – AdvPgDip | 1 | £14,300 |
Music (Specialist Performance) – PgCert | 1 | £14,300 |
Music Technology | 1 | £16,500 |
Musicology | 1 | £16,500 |
Orchestral Performance (Strings) | 1 | £16,500 |
Performance and Pedagogy | 2 | £14,300 |
Professional Voice Practice | 1 | £14,200 |
Vocal Performance | 1 (Intensive) | £16,500 |
Social Sciences | ||
Criminology | 1 | £10,300 |
Psychology-GradDip | 1 | £10,300 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Research”]
COURSE NAME | Duration(Year) | TuitionFee/Year |
Business | ||
Business MPhil and PhD Research Degrees | 3-4 | £10,300 |
Humanities | ||
English – MPhil / PhD | 3-4 | To be announced. |
Philosophy – MPhil / PhD | 3-4 | To be announced. |
Music and Theatre | ||
Research: MPhil/PhD | Mphil:2 PhD:3 | N/A |
Education | ||
MPhil/PhD in Education | 3-5 | N/A |
Law | ||
Law MPhil/PhD | 3-5 | N/A |
[/tab_item]
[tab_item title=”Foundation Course”]
COURSE NAME | Duration(Year) | TuitionFee/Year |
British Horological Institute (BHI) – BHI Certificates | 3 | N/A |
Engineering | 1 | £11,200 |
English for Academic Purposes | 1 | £6,985 |
BTEC Level 3 Foundation Diploma in Art and Design | 1 | N/A |
Jewellery – Level 3 Extended Diploma in Art and Design (Design Crafts) | 2 | N/A |
Radio Production | 2 | N/A |
[/tab_item]
[/tab]