Western Kentucky University
website : www.wku.edu
Western Kentucky University ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1906 ตั้งอยู่ที่เมือง Bowling Green ในรัฐ Kentucky เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของสหรัฐอเมริกา เมืองนี้นับเป็นเมืองที่สวยมากเมืองหนึ่งเลยทีเดียว
Western Kentucky University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนจาก Kentucky State Government มีนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 19,000 คนทั้งชาวอเมริกันและนักเรียนต่างชาติ นับเป็น 4% ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมาจาก 46 ประเทศทั่วโลก ด้วยพื้นที่กว้างขวางของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยสะดวกต่างๆจึงมีมากมาย ทั้งสนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล โรงยิมเนเซี่ยม หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สระว่ายน้ำ โรงภาพยนตร์ โบวลิ่ง ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนเครื่องมากกว่า 1,200 เครื่อง รถประจำทางในมหาวิทยาลัย คลินิกรักษาพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เรียกได้ว่ามีทุกอย่างเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติสามารถใช้บริการได้เช่นเดียวกันกับนักศึกษาชาวอเมริกัน
ที่ตั้ง Western Kentucky University
[space height=”10″]
Western Kentucky University มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมายกว่า 160 สาขาวิชา โดยมีสาขาที่เด่นดัง คือ ด้านสัตวแพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนด้านธุรกิจก็มีคุณภาพไม่แพ้กัน เพราะได้รับการยอมรับจากสมาคม AACSB ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก นักเรียนที่จบการศึกษาที่นี่ล้วนแต่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักเรียนคุณภาพและมีอัตราการจ้างงานสูงจากองค์กรและบริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรเด่นสำหรับนักเรียนไทย
[column col=”1/2″]
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
- Accounting
- Administration
- Computer Information Technology
- Engineering
- Earth & Space Science
- Bachelor of Biomedical Science
- Graphic Design
- Public Law
- Visual Arts
[/column]
[column col=”1/2″]
ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
- Art Education
- Business Administration (MBA)
- Applied Economics
- Nursing
- Public Administration (MPA)
- Computer Science
- Communication
- School Psychology
[/column]
[space height=”10″]
เกณฑ์การรับสมัคร
[column col=”1/2″]
ปริญญาตรี
- จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 2.5
- TOEFL 525 (CBT 197, IBT 71)
[/column]
[column col=”1/2″]
ปริญญาโท
- จบมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี GPA 2.5
- TOEFL 550 (CBT 213, IBT 79)
[/column]
[space height=”10″]
[tab]
[tab_item title=”Undergraduate Coursework”]
COURSE NAME | Duration(Year) |
Accounting | 4 |
Acting | 4 |
Administrative Systems | 4 |
Advanced Accounting Studies | 4 |
Advanced Manufacturing | 4 |
Advertising | 4 |
Aerospace Studies | 4 |
Agricultural Education | 4 |
Agricultural Mechanization | 4 |
Agricultural Technology & Management | 4 |
Agriculture | 4 |
Agronomy – Plant Science | 4 |
Agronomy – Soil | 4 |
Allied Health | 4 |
American Sign Language Studies | 4 |
Amnimal Science | 4 |
Anthroopology | 4 |
Applied Mathemetics | 4 |
Applied Statistics | 4 |
Applied Technology | 4 |
Archaeology | 4 |
Architectural Drafting Technology | 4 |
Architectural Science | 4 |
Art | 4 |
Art Education | 4 |
Art History | 4 |
Asian Studies | 4 |
Asian Religions and Cultures | 4 |
Astronomy | 4 |
Athletic Coaching | 4 |
Banking | 4 |
Biochemistry | 4 |
Biological Anthropology | 4 |
Biology | 4 |
Biophysics | 4 |
Biotechnology | 4 |
Botany | 4 |
Broadcast News | 4 |
Broadcasting | 4 |
Business | 4 |
Business and Marketing Education | 4 |
Business Economics | 4 |
Business Infomatics | 4 |
Business Management | 4 |
Canadian Studies | 4 |
Chemistry | 4 |
Child Life | 4 |
Child Studies | 4 |
Citizenship and Social Responsibility | 4 |
City and Regional Planing | 4 |
Civil Engineering | 4 |
Coal Chemistry | 4 |
Communication Disorders | 4 |
Communication Studies | 4 |
Communication Recreation | 4 |
Computer Information Systems | 4 |
Computer Information Technology | 4 |
Computer Literacy | 4 |
Computer Science | 4 |
Consumer and Family Sciences | 4 |
Corporate and Organizational Communication | 4 |
Creative Broadcast | 4 |
Creative Interactive | 4 |
Creative Print | 4 |
Creatice Writing | 4 |
Criminology | 4 |
Crimonology System | 4 |
Cross Cultural Communication in Healthcare | 4 |
Cultural Anthropology | 4 |
Cultural Geograpy | 4 |
Cultural Resource Management | 4 |
Dairy Science | 4 |
Dance | 4 |
Data Analysis Using SAS | 4 |
Dental Hygiene | 4 |
Design, Merchandising and Textiles | 4 |
Digital Advertising | 4 |
Digital Media Technologies | 4 |
Directing Drama/Playwriting | 4 |
Dringking Water Operations | 4 |
Early Childhood Education | 4 |
Earth Science | 4 |
Earth and Space Science | 4 |
Ecology | 4 |
Economics | 4 |
Education | 4 |
Electrical Engineering | 4 |
Elementary Education | 4 |
Engeering physics | 4 |
Engineering-Civil | 4 |
Engineering-Electrical | 4 |
Engineering-Mechanical | 4 |
English | 4 |
English and Allied Language Arts | 4 |
English for Secoundary Teachers | 4 |
Enterprenurship | 4 |
Environmental Health | 4 |
Environmental Health Science | 4 |
Environmental Planning | 4 |
Environmental Planning and Resource Management | 4 |
Environmental Studies | 4 |
Exceptional Education-LED and MSD | 4 |
Exercise Science | 4 |
Facility and Event Management | 4 |
Family and Consumer Sciences | 4 |
Family and Consumer Sciences Education | 4 |
Family Home Visiting | 4 |
Family Studies | 4 |
Film | 4 |
Film Studies | 4 |
Finance | 4 |
Financial Management | 4 |
Financial Planning | 4 |
Fire/Rescue Administration | 4 |
Floodplain Management | 4 |
Folklore | 4 |
Food Automatic and Manufacturing | 4 |
Food Service Management | 4 |
Food, Nutrition and Wellness | 4 |
French | 4 |
Gender and Woman’s Studies | 4 |
General Agricuture | 4 |
General Studies | 4 |
General Wellness Studies | 4 |
Genetics | 4 |
Geographic Information Science | 4 |
Geographic Information Systems | 4 |
Geography | 4 |
Geology | 4 |
German | 4 |
Gerontology | 4 |
GIS and Spatial Analysis | 4 |
Government | 4 |
Government Systems | 4 |
Graphic Design | 4 |
Graphic Design for Advertising Majors | 4 |
Health | 4 |
Health Care Administration | 4 |
Health Education | 4 |
Health Information Management | 4 |
Health Information Systems | 4 |
Health Promotions | 4 |
Health Sciences | 4 |
Health Services | 4 |
Healthcare Informatics | 4 |
History | 4 |
Horse Science | 4 |
Horticulture | 4 |
Hospitality Management | 4 |
Hotel, Restaurant and Tourism Management | 4 |
Human Resource Develoment | 4 |
Human Resource Management | 4 |
Human Resource/Personal Management | 4 |
Humanities | 4 |
iMedia | 4 |
Industrial (Vocational, Career and Technical) | 4 |
Education | 4 |
Industrial/Manufacturing Systems | 4 |
Industrial Sciences | 4 |
Information Systems | 4 |
Instrumental Performance | 4 |
Insurance | 4 |
Interdisciplinary Early Childhood Education | 4 |
Interdisciplinary Studies | 4 |
Interior Design | 4 |
International Affairs | 4 |
International Business | 4 |
International Relations | 4 |
Inverstigative Biotechnology | 4 |
Karst Geosciences | 4 |
Kentucky Studies | 4 |
Kinesiology | 4 |
Land Surveying | 4 |
Land, Weather, and Climate | 4 |
Latin American Studies | 4 |
Law Enforcement Administration | 4 |
Leadership | 4 |
Legal Studies | 4 |
Library Media Education | 4 |
Literature | 4 |
Loading Management | 4 |
Long-Term Care Administration | 4 |
Management | 4 |
Management Information Systems | 4 |
Manufacturing and Industrial Distribution | 4 |
Manufacturing Management | 4 |
Manufaturing Technology | 4 |
Marketing | 4 |
Marketing Sales | 4 |
Mass Communication | 4 |
Mathemetical Economics | 4 |
Mathematical Sciences | 4 |
Mathematics | 4 |
Mechanical Engineering | 4 |
Medical Technology | 4 |
Meeting, Convention, and Exposition Planning | 4 |
Meteorological Technology | 4 |
Meteorology | 4 |
Middle East Studies | 4 |
Middle Level Education Social Studies/Language Arts | 4 |
Middle Grades Education | 4 |
Middle Grades Mathematics | 4 |
Middle School Science Education | 4 |
Military Science | 4 |
Military Systems | 4 |
Movement Studies | 4 |
Music | 4 |
Music Theatre | 4 |
Musical Theatre | 4 |
New Media Publishing | 4 |
News/Editorial Journalism | 4 |
Nonprofit Administration | 4 |
Nursing | 4 |
Nutrition | 4 |
Nutrition | 4 |
Nutrition and Dietetics | 4 |
Nutritional and Food Chemistry | 4 |
Occupational Safety and Health | 4 |
Office Management | 4 |
Office Systems Technologies | 4 |
Organization and Communcation of Ideas | 4 |
Organization Leadership | 4 |
Outdoor Leadership | 4 |
Paralegal Studies | 4 |
Paramedicine | 4 |
Performing Arts | 4 |
Performing Arts Administration | 4 |
Philosophy | 4 |
Photojournalism | 4 |
Physical Education | 4 |
Physical Geography | 4 |
Physical Therapy | 4 |
Physics | 4 |
Planning and GIS | 4 |
Political Campaign Management | 4 |
Political Communication | 4 |
Political Science | 4 |
POP Culture Studies | 4 |
Pre-Chiropractic | 2 |
Pre-Dentistry | 2 |
Pre-Forestry | 2 |
Pre-Law | 2 |
Pre-Medicine | 2 |
Pre-Optpmetry | 2 |
Pre-Pharmacy | 2 |
Pre-Physical Therapy | 2 |
Pre-Podiatric Medicine | 2 |
Pre-Speech Language Pathologist | 2 |
Pre-Theology | 2 |
Pre-Veterinary Medicine | 2 |
Professional Writing | 4 |
Phychology | 4 |
Public Administration | 4 |
Public Health | 4 |
Public Health Education | 4 |
Public Health Nursing | 4 |
Public Relations | 4 |
Quality Systems | 4 |
Radio and Television Operations | 4 |
Real Estate | 4 |
Recreation Administration | 4 |
Religious Studies | 4 |
Russian and East European Area Studies | 4 |
Sales | 4 |
School Nurse Certification | 4 |
Science | 4 |
Science and Mathematics Education | 4 |
Sexuality Studies | 4 |
Socail and Behavioral Science | 4 |
Social Justice and Equity Studies | 4 |
Social Media Marketign | 4 |
Social Sevices | 4 |
Social Studies | 4 |
Social Work | 4 |
Sociology | 4 |
Southern Studies | 4 |
Spanish | 4 |
Speech Pathology | 4 |
Sport/Fitness/Wellness | 4 |
Statistics | 4 |
Stock Brokerage | 4 |
Strategic Marketing | 4 |
Studio Art | 4 |
Sustainability | 4 |
Teaching English As a Second Language | 4 |
Technical Sales | 4 |
Technical Traning | 4 |
Technical Writing | 4 |
Technical Education | 4 |
Technology | 4 |
Technology Management | 4 |
Television Production | 4 |
Theatre | 4 |
Theatre Design & Technology | 4 |
Tourism | 4 |
TURF&Golf Course Management | 4 |
Visual Arts | 4 |
Visual Studies | 4 |
Vocal Performance | 4 |
Vocational Education | 4 |
Vocational-Industrial and Technical Teacher Education | 4 |
Wastewater Technology | 4 |
Water Resource Management | 4 |
Water Technology | 4 |
Water Utilities Management | 4 |
Woman’s Studies | 4 |
Worksite Health Promotions | 4 |
Writing | 4 |
Zoology | 4 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Master Degree”]
COURSE NAME | Duration(Year) |
Adult Education | 2 |
Agricultural Sciences–General | 2 |
Anthropology | 2 |
Applied Economics | 2 |
Art Education | 2 |
Biological and Biomedical Sciences–General | 2 |
Business Administration and Management–General | 2 |
Chemistry | 2 |
Clinical Psychology | 2 |
Communication Disorders | 2 |
Communication–General | 2 |
Comparative Literature | 2 |
Computational Sciences | 2 |
Computer Science | 2 |
Corporate and Organizational Communication | 2 |
Counseling Psychology | 2 |
Counselor Education | 2 |
Criminal Justice and Criminology | 2 |
Early Childhood Education | 2 |
Educational Leadership and Administration | 2 |
Educational Media/Instructional Technology | 2 |
Elementary Education | 2 |
English | 2 |
English Education | 2 |
English as a Second Language | 2 |
Experimental Psychology | 2 |
Foreign Languages Education | 2 |
French | 2 |
Geology | 2 |
Geosciences | 2 |
German | 2 |
Health Services Management and Hospital Administration | 2 |
Higher Education | 2 |
History | 2 |
Homeland Security | 2 |
Industrial and Organizational Psychology | 2 |
Interdisciplinary Studies | 2 |
Management of Technology | 2 |
Marriage and Family Therapy | 2 |
Mathematics | 2 |
Middle School Education | 2 |
Music Education | 2 |
Nursing–General | 2 |
Physical Education | 2 |
Physics | 2 |
Political Science | 2 |
Psychology–General | 2 |
Public Administration | 2 |
Public Health–General | 2 |
Reading Education | 2 |
Recreation and Park Management | 2 |
School Psychology | 2 |
Secondary Education | 2 |
Social Work | 2 |
Sociology | 2 |
Spanish | 2 |
Special Education | 2 |
Sports Management | 2 |
Student Affairs | 2 |
Writing | 2 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Doctoral Programs”]
COURSE NAME | Duration(Year) |
Adult Education | 5 |
Educational Leadership and Administration | 5 |
[/tab_item]
[/tab]